
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Професійний роторний дощувач Rain Bird 8005 для великих площ, спортивних полів і парків.
Ротори Rain Bird серії 8005 розроблені для застосування у важких умовах і проти вандалізму. Зрошувач був спроєктований і тестований для високої надійності, яка потрібна на сучасному ринку. Його розширені можливості забезпечують вдале застосування в будь-яких галузях завдяки дальньому радіусу зрошення.
Характеристики 8005
- Торгова гарантія 5 років;
- Система регулювання Memory Arc™ (запам'ятовування кута) повертає до вихідних регулювань сектора;
- Незнімний храповий механізм захищає від вандалів;
- Спеціальна посилена конструкція револьверної головки та штоку розраховані для захисту від спроб вандалізму;
- Модель із покриттям штоку з нержавіючої сталі допомагає уникнути вандалізму в громадських місцях;
- Регулювання сектора від 50° до 330° (на моделях із регулюванням сектора), а також 360° без реверсу, легко здійснюється як "всуху", так і "вмокру", з верхньої кришки за допомогою плоскої викрутки;
- Робота однієї моделі як у круговому режимі, так і з регулюванням сектора, дає змогу знизити складські запаси;
- Праве та ліве регулювання сектора дає змогу легко монтувати без обертання корпусу й ослаблення трубних з'єднань;
- Антідренажний клапан Seal-A-Matic™ (SAM) запобігає підтіканню низько розташованих зрошувачів;
- Мастило механізму здійснюється водою;
- Стандартний гумовий ковпачок форсунки Rain Curtain™ з трьома портами для оптимальної роботи під час дальнього, середнього та ближнього поливу забезпечує найкращу рівномірність;
- Заміна форсунок відбувається ззовні без застосування інструментів;
- Саморегулювальний турбінний регулятор дає змогу замінювати форсунки без додаткового регулювання;
- Посилена втягувальна пружина забезпечує надійне опускання штока.
Технічні характеристики
- Радіус: від 17.4 до 24.7 м;
- Тиск: від 3.5 до 6.9 бар;
- Витрата: від 2.54 до 8.24 м³/год;
- Вхідний патрубок BSP 1" (26/34) ВР;
- Антідренажний клапан SAM утримує різницю в висоті підіймання до 3.1 м;
- Форсунки Rain Curtain: 12 (бежева); 14 (світло-зелена); 16 (темно-коричнева); 18 (темно-синя); 20 (червона); 22 (жовта); 24 (помаранчева); 26 (біла) Кут траєкторії форсунки: 25°
Технічні показники форсунок Rain Bird 8005
| Тиск, бар | Форсунка | Радіус, м | Витрата, м³/год |
|---|---|---|---|
| 3,5 | № 4 | 11,9 | 0,86 |
| № 6 | 13,7 | 1,28 | |
| № 8 | 14,9 | 1,59 | |
| № 10 | 16,1 | 2,10 | |
| № 12 | 17,5 | 2,52 | |
| № 14 | 18,0 | 2,89 | |
| № 16 | 18,7 | 3,28 | |
| № 18 | 19,2 | 3,69 | |
| № 20 | 19,9 | 4,25 | |
| № 22 | 20,0 | 5,08 | |
| № 24 | 19,3 | 5,11 | |
| № 26 | 20,0 | 5,57 | |
| 4,0 | № 4 | 11,9 | 0,93 |
| № 6 | 13,7 | 1,37 | |
| № 8 | 14,9 | 1,75 | |
| № 10 | 16,3 | 2,30 | |
| № 12 | 17,7 | 2,70 | |
| № 14 | 18,5 | 3,17 | |
| № 16 | 19,6 | 3,54 | |
| № 18 | 19,7 | 3,97 | |
| № 20 | 20,3 | 4,50 | |
| № 22 | 21,3 | 5,23 | |
| № 24 | 20,7 | 5,50 | |
| № 26 | 21,8 | 6,01 | |
| 4,5 | № 4 | 11,9 | 1,00 |
| № 6 | 13,7 | 1,45 | |
| № 8 | 14,9 | 1,92 | |
| № 10 | 16,5 | 2,40 | |
| № 12 | 18,0 | 2,87 | |
| № 14 | 18,9 | 3,37 | |
| № 16 | 20,1 | 3,77 | |
| № 18 | 20,1 | 4,22 | |
| № 20 | 21,1 | 4,79 | |
| № 22 | 22,0 | 5,51 | |
| № 24 | 22,0 | 5,88 | |
| № 26 | 22,6 | 6,42 | |
| 5,0 | № 4 | 11,9 | 1,06 |
| № 6 | 13,7 | 1,54 | |
| № 8 | 14,9 | 2,09 | |
| № 10 | 16,7 | 2,50 | |
| № 12 | 18,3 | 3,05 | |
| № 14 | 19,2 | 3,54 | |
| № 16 | 20,4 | 3,99 | |
| № 18 | 20,6 | 4,47 | |
| № 20 | 21,6 | 5,11 | |
| № 22 | 22,4 | 5,84 | |
| № 24 | 23,0 | 6,26 | |
| № 26 | 23,2 | 6,80 | |
| 5,5 | № 4 | 11,9 | 1,13 |
| № 6 | 13,7 | 1,62 | |
| № 8 | 14,9 | 2,25 | |
| № 10 | 16,8 | 2,70 | |
| № 12 | 18,5 | 3,23 | |
| № 14 | 19,2 | 3,72 | |
| № 16 | 20,4 | 4,22 | |
| № 18 | 21,0 | 4,74 | |
| № 20 | 21,6 | 5,42 | |
| № 22 | 22,8 | 6,19 | |
| № 24 | 23,5 | 6,62 | |
| № 26 | 24,1 | 7,14 | |
| 6,0 | № 12 | 18,6 | 3,30 |
| № 14 | 19,6 | 3,96 | |
| № 16 | 20,9 | 4,45 | |
| № 18 | 21,5 | 4,95 | |
| № 20 | 22,1 | 5,65 | |
| № 22 | 22,9 | 6,71 | |
| № 24 | 23,9 | 6,92 | |
| № 26 | 24,1 | 7,50 | |
| 6,2 | № 14 | 19,8 | 4,06 |
| № 16 | 21,0 | 4,54 | |
| № 18 | 21,7 | 5,04 | |
| 6,5 | № 20 | 22,5 | 5,89 |
| № 22 | 23,4 | 6,84 | |
| № 24 | 24,1 | 7,22 | |
| № 26 | 24,3 | 7,91 | |
| 6,9 | № 20 | 22,9 | 6,09 |
| № 22 | 23,5 | 6,97 | |
| № 24 | 24,1 | 7,45 | |
| № 26 | 24,7 | 8,24 |
Дані виробника Rain Bird.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Rain Bird |
| Країна виробник | США |
| Тип | Роторний дощуватель |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики | |
| Стійкість до ультрафіолету | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Витрата | від 2.54 до 8.24 м3/год |
| Тиск | від 3.5 до 6.9 м |
| Вхідний патрубок | BSР 1" (26/34) ВР |
- Ціна: 7 423 ₴

