
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Професійний роторний дощувач Rain Bird Falcon 6504 для великих газонів, парків і спортивних майданчиків. У цій моделі: висування штока 10 см; полив по колу 360°; шток із нержавіючої сталі (антивандальний).
Ротор Rain Bird серії Falcon 6504 у закритому корпусі ідеальний для великих газонів, а також для спортивних майданчиків різних типів: футбольних, реббі та тенісних кортів.
Характеристики Falcon 6504
- Легке регулювання кута зверху ротора (модель із регульованим сектором);
- Храповий механізм із водяним мастилом;
- Заводське встановлене гумове покриття;
- Антидренажний клапан SAM;
- 8 взаємозамінних форсунок Rain Curtain з кольоровим маркуванням;
- Під час заміни форсунок не потрібна заміна саморегульованої головки;
- Регулювальний гвинт дає змогу зменшувати радіус на 25%;
- Для гарантованого підіймання та втягування штока передбачені брудознімач і конічний підіймальний патрубок, що активується тиском;
- Покриття штока з нержавіючої сталі на моделях SS;
- Модель HS з високою швидкістю обертання завершує повний круг приблизно впродовж 1 хвилини;
- Для швидкого зволоження тенісних кортів із глини та внутрішньопольових спортивних газонів;
- Гумове покриття червонувато-коричневого кольору добре вписується в довкілля;
- Моделі з круговим обертанням і регульованим сектором.
Технічник характеристики
- Антивандальний (шток із н/ж сталі);
- Круговий сектор;
- Радіус стандартних моделей: від 11.9 до 19.8 м;
- Радіус у моделей із функцією прискореного обертання: від 11.3 до 18.6 м;
- Витрата: від 0.66 до 4.93 м³/год;
- Тиск: від 2.1 до 6.2 бар;
- Вхідний патрубок В5Р ВР 1" (26/34);
- Антидренажний клапан SAM компенсує різницю рівнів розташування роторів до 3.1 м;
- Кут траєкторії форсунки: 25°;
- Форсунки Rain Curtain: 04 (чорна), 06 (блакитна), 08 (темно-зелена), 10 (сіра), 12 (бежева), 14 (світло-зелена), 16 (темно-коричнева), 18 (темно-синя).
Технічні показники форсунок Falcon 6504
Технічні показники форсунок Rain Bird Falcon 6504
| Тиск, бар | Форсунка | Радіус, м | Витрата, м³/год |
|---|---|---|---|
| 2,1 | № 4 | 11,9 | 0,66 |
| № 6 | 13,1 | 0,95 | |
| 2,5 | № 4 | 12,3 | 0,72 |
| № 6 | 13,5 | 1,05 | |
| № 8 | 14,9 | 1,50 | |
| № 10 | 15,5 | 1,84 | |
| № 12 | 16,2 | 2,20 | |
| № 14 | 16,8 | 2,57 | |
| № 16 | 16,8 | 2,86 | |
| № 18 | 18,0 | 3,11 | |
| 3,0 | № 4 | 12,5 | 0,78 |
| № 6 | 14,1 | 1,16 | |
| № 8 | 15,1 | 1,56 | |
| № 10 | 15,8 | 1,92 | |
| № 12 | 16,4 | 2,31 | |
| № 14 | 17,2 | 2,68 | |
| № 16 | 17,4 | 3,00 | |
| № 18 | 18,0 | 3,25 | |
| 3,5 | № 4 | 12,5 | 0,85 |
| № 6 | 14,9 | 1,26 | |
| № 8 | 15,5 | 1,69 | |
| № 10 | 16,2 | 2,08 | |
| № 12 | 16,8 | 2,52 | |
| № 14 | 18,0 | 2,91 | |
| № 16 | 18,6 | 3,27 | |
| № 18 | 18,1 | 3,53 | |
| 4,0 | № 4 | 12,5 | 0,89 |
| № 6 | 14,4 | 1,34 | |
| № 8 | 15,5 | 1,83 | |
| № 10 | 16,6 | 2,23 | |
| № 12 | 17,3 | 2,72 | |
| № 14 | 18,5 | 3,12 | |
| № 16 | 19,1 | 3,50 | |
| № 18 | 19,0 | 3,81 | |
| 4,5 | № 4 | 12,5 | 0,96 |
| № 6 | 14,6 | 1,40 | |
| № 8 | 15,5 | 1,95 | |
| № 10 | 17,1 | 2,37 | |
| № 12 | 17,7 | 2,89 | |
| № 14 | 18,6 | 3,32 | |
| № 16 | 19,2 | 3,71 | |
| № 18 | 19,5 | 4,03 | |
| 5,0 | № 4 | 12,7 | 1,01 |
| № 6 | 14,9 | 1,47 | |
| № 8 | 15,7 | 2,05 | |
| № 10 | 17,2 | 2,50 | |
| № 12 | 18,1 | 3,04 | |
| № 14 | 18,6 | 3,51 | |
| № 16 | 19,2 | 3,91 | |
| № 18 | 19,8 | 4,23 | |
| 5,5 | № 4 | 13,1 | 1,04 |
| № 6 | 14,9 | 1,56 | |
| № 8 | 16,1 | 2,13 | |
| № 10 | 16,8 | 2,63 | |
| № 12 | 18,6 | 3,18 | |
| № 14 | 18,6 | 3,67 | |
| № 16 | 19,2 | 4,10 | |
| № 18 | 19,8 | 4,44 | |
| 6,0 | № 18 | 19,8 | 4,79 |
| 6,2 | № 18 | 19,8 | 4,93 |
Дані виробника Rain Bird.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Rain Bird |
| Країна виробник | США |
| Тип | Роторний дощуватель |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики | |
| Стійкість до ультрафіолету | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Витрата | від 0.66 до 4.93 м3/год |
| Тиск | від 2.1 до 6.2 бар |
| Радіус стандартних моделей: | від 11.9 до 19.8 м |
| Загальна висота корпусу: | 21.6 см |
| Діаметр біля поверхні | 5.1 см |
| Висота штока | 10.2 до середини форсунки |
| Кут траєкторії форсунки | 25° |
| Вхідний патрубок | В5Р ВР 1" (26/34) |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Радіусу моделей з функцією прискореного обертання | від 11.3 до 18.6 м |
- Ціна: 6 055 ₴

