
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Профессиональный роторный дождеватель Rain Bird 8005 для больших площадей, спортивных полей и парков.
Роторы Rain Bird серии 8005 разработаны для применения в тяжелых условиях и против вандализма. Ороситель был спроектирован и тестирован для высокой надежности, которая востребована на современном рынке. Его расширенные возможности обеспечивают удачное применение в любых областях, благодаря дальнему радиусу орошения.
Характеристики 8005
- Торговая гарантия 5 лет;
- Система регулировки Memory Arc™ (Запоминание угла) возвращает к исходным регулировкам сектора;
- Несрываемый храповый механизм защищает от вандалов;
- Специальная усиленная конструкция револьверной головки и штока рассчитаны для защиты от попыток вандализма;
- Модель с покрытием штока из нержавеющей стали помогает избежать вандализма в общественных местах;
- Регулировка сектора от 50° до 330° (на моделях с регулировкой сектора), а также 360° без реверса, легко осуществляется как “всухую”, так и “вмокрую”, с верхней крышки с помощью плоской отвертки;
- Работа одной модели как в круговом режиме, так и с регулировкой сектора, позволяет снизить складские запасы;
- Правая и левая регулировка сектора позволяет легко осуществлять монтаж без вращения корпуса и ослабления трубных соединений;
- Антидренажный клапан Seal-A-Matic™ (SAM) предотвращает подтекание низко расположенных оросителей;
- Смазка механизма осуществляется водой;
- Стандартный резиновый колпачок форсунки Rain Curtain™ с тремя портами для оптимальной работы при дальнем, среднем и ближнем поливе обеспечивает наилучшую равномерность;
- Замена форсунок осуществляется извне без применения инструментов;
- Саморегулирующийся турбинный регулятор позволяет производить замену форсунок без дополнительной регулировки;
- Усиленная втягивающая пружина обеспечивает надежное опускание штока.
Технические характеристики
- Радиус: от 17.4 до 24.7 м;
- Давление: от 3.5 до 6.9 бар;
- Расход: от 2.54 до 8.24 м³/ч;
- Входной патрубок BSP 1″ (26/34) ВР;
- Антидренажный клапан SAM удерживает разницу в высоте подъема до 3.1 м;
- Форсунки Rain Curtain: 12 (бежевая); 14 (светло-зеленая); 16 (темно-коричневая); 18 (темно-синяя); 20 (красная); 22 (желтая); 24 (оранжевая); 26 (белая) Угол траектории форсунки: 25°
Технические показатели форсунок Rain Bird 8005
| Давление, бар | Форсунка | Радиус, м | Расход, м³/ч |
|---|---|---|---|
| 3,5 | № 4 | 11,9 | 0,86 |
| № 6 | 13,7 | 1,28 | |
| № 8 | 14,9 | 1,59 | |
| № 10 | 16,1 | 2,10 | |
| № 12 | 17,5 | 2,52 | |
| № 14 | 18,0 | 2,89 | |
| № 16 | 18,7 | 3,28 | |
| № 18 | 19,2 | 3,69 | |
| № 20 | 19,9 | 4,25 | |
| № 22 | 20,0 | 5,08 | |
| № 24 | 19,3 | 5,11 | |
| № 26 | 20,0 | 5,57 | |
| 4,0 | № 4 | 11,9 | 0,93 |
| № 6 | 13,7 | 1,37 | |
| № 8 | 14,9 | 1,75 | |
| № 10 | 16,3 | 2,30 | |
| № 12 | 17,7 | 2,70 | |
| № 14 | 18,5 | 3,17 | |
| № 16 | 19,6 | 3,54 | |
| № 18 | 19,7 | 3,97 | |
| № 20 | 20,3 | 4,50 | |
| № 22 | 21,3 | 5,23 | |
| № 24 | 20,7 | 5,50 | |
| № 26 | 21,8 | 6,01 | |
| 4,5 | № 4 | 11,9 | 1,00 |
| № 6 | 13,7 | 1,45 | |
| № 8 | 14,9 | 1,92 | |
| № 10 | 16,5 | 2,40 | |
| № 12 | 18,0 | 2,87 | |
| № 14 | 18,9 | 3,37 | |
| № 16 | 20,1 | 3,77 | |
| № 18 | 20,1 | 4,22 | |
| № 20 | 21,1 | 4,79 | |
| № 22 | 22,0 | 5,51 | |
| № 24 | 22,0 | 5,88 | |
| № 26 | 22,6 | 6,42 | |
| 5,0 | № 4 | 11,9 | 1,06 |
| № 6 | 13,7 | 1,54 | |
| № 8 | 14,9 | 2,09 | |
| № 10 | 16,7 | 2,50 | |
| № 12 | 18,3 | 3,05 | |
| № 14 | 19,2 | 3,54 | |
| № 16 | 20,4 | 3,99 | |
| № 18 | 20,6 | 4,47 | |
| № 20 | 21,6 | 5,11 | |
| № 22 | 22,4 | 5,84 | |
| № 24 | 23,0 | 6,26 | |
| № 26 | 23,2 | 6,80 | |
| 5,5 | № 4 | 11,9 | 1,13 |
| № 6 | 13,7 | 1,62 | |
| № 8 | 14,9 | 2,25 | |
| № 10 | 16,8 | 2,70 | |
| № 12 | 18,5 | 3,23 | |
| № 14 | 19,2 | 3,72 | |
| № 16 | 20,4 | 4,22 | |
| № 18 | 21,0 | 4,74 | |
| № 20 | 21,6 | 5,42 | |
| № 22 | 22,8 | 6,19 | |
| № 24 | 23,5 | 6,62 | |
| № 26 | 24,1 | 7,14 | |
| 6,0 | № 12 | 18,6 | 3,30 |
| № 14 | 19,6 | 3,96 | |
| № 16 | 20,9 | 4,45 | |
| № 18 | 21,5 | 4,95 | |
| № 20 | 22,1 | 5,65 | |
| № 22 | 22,9 | 6,71 | |
| № 24 | 23,9 | 6,92 | |
| № 26 | 24,1 | 7,50 | |
| 6,2 | № 14 | 19,8 | 4,06 |
| № 16 | 21,0 | 4,54 | |
| № 18 | 21,7 | 5,04 | |
| 6,5 | № 20 | 22,5 | 5,89 |
| № 22 | 23,4 | 6,84 | |
| № 24 | 24,1 | 7,22 | |
| № 26 | 24,3 | 7,91 | |
| 6,9 | № 20 | 22,9 | 6,09 |
| № 22 | 23,5 | 6,97 | |
| № 24 | 24,1 | 7,45 | |
| № 26 | 24,7 | 8,24 |
Данные производителя Rain Bird.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rain Bird |
| Страна производитель | США |
| Тип | Роторный дождеватель |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Устойчивость к ультрафиолету | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Расход | от 2.54 до 8.24 м3/ч |
| Давление | от 3.5 до 6.9 м |
| Входной патрубок | BSР 1" (26/34) ВР |
- Цена: 7 423 ₴

