
Роторный дождеватель Rain Bird серии 5000 — одна из самых популярных моделей для средних и больших газонов частных и коммерческих объектов. В этой модели: выдвижение штока 10 см; обратный клапан SAM — вода не вытекает после полива; регулятор давления PRS — равномерный полив при высоком давлении; шток из нержавеющей стали (антивандальный).
Роторы 5004 с металлическим выдвижным штоком 10 см средней дальности пополняют богатый ассортимент роторов Rain Bird с верхней регулировкой. Они долговечны, с высоким стандартом качества и характеристиками. Независимо от того, будут ли роторные оросители серии 5000 использоваться на частных или коммерческих объектах — это «новое поколение роторных технологий».
Характеристики 5004
- Технология регулирования потока Stream Control™ (SCT) со встроенным отсечным клапаном.
- Устройство отсечения потока (конусный затвор), интегрированное в водовод ротора, обеспечивает наибольшую эффективность водотока.
- Переходный участок между водоводом и внутренним диаметром форсунки сводит к минимуму потери давления и обеспечивает оптимальные рабочие показатели форсунки.
- Сглаженный входной канал водовода на роторе увеличивает максимальные показатели потока.
- Улучшенные форсунки Rain Curtain™: увеличивают радиус действия при меньшем расходе воды; новые микро-уклоны для превосходного полива около ротора; возможность съемки форсунки для удобства обслуживания.
- Набор форсунок Rain Curtain™ включает форсунки с уменьшенными и со стандартными углами.
- Для большей долговечности в частных или коммерческих объектах усиленная сборка футляра.
- Защитное устройство Debris Sentry™, встроенное в револьверную головку, защищает механизм от грязи.
- Усиленная втягивающая пружина обеспечивает исправное втягивание штока.
- Для регулирования сектора на колпачке достаточно плоской отвертки.
- Смазка храпового механизма осуществляется водой, поэтому конструкция долговечна и надежна.
- Регулировка сектора вращения от 40° до 360° с полным или частичным круговым реверсом (возможна настройка на 360° без реверса).
- Винт регулировки радиуса позволяет уменьшить радиус до 25% без замены форсунки.
- Активируемый давлением многофункциональный грязесъемник защищает механизм от грязи и обеспечивает исправную работу штока.
- Укрепленный водовод для дополнительного усиления от боковой нагрузки.
- Дополнительные кольца и уплотнения для большей защиты в засоренной воде.
Технические характеристики
- Антивандальный (металлический шток);
- Регулятор давления;
- Антидренажный клапан (SAM);
- Радиус: от 7.6 до 15.2 м;
- Радиус после регулировки с помощью винта: 5.7 м;
- Давление: от 1.7 до 4.5 бар;
- Расход: от 0.17 до 2.19 м³/ч;
- Траектории форсунок:
— Форсунки Rain Curtain™ со стандартным углом: 25°;
— Форсунки Rain Curtain™ с уменьшенным углом: 10°; - Вход: 3/4″ВР.
Технические показатели форсунок Rain Curtain™ серии 5000
Стандартный угол (25°)
| Давление, бар | Форсунка | Радиус, м | Расход, м³/ч | Осадки ▪ / ▲, мм/ч |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 1,5 | 10,2 | 0,28 | 5 / 6 |
| 2,0 | 10,8 | 0,36 | 6 / 7 | |
| 2,5 | 10,9 | 0,44 | 7 / 9 | |
| 3,0 | 11,2 | 0,55 | 9 / 10 | |
| 4,0 | 11,6 | 0,71 | 11 / 12 | |
| 5,0 | 12,1 | 0,91 | 12 / 14 | |
| 6,0 | 12,4 | 1,05 | 14 / 16 | |
| 8,0 | 11,8 | 1,45 | 21 / 24 | |
| 2,5 | 1,5 | 10,4 | 0,31 | 6 / 7 |
| 2,0 | 11,0 | 0,41 | 7 / 8 | |
| 2,5 | 11,3 | 0,50 | 8 / 9 | |
| 3,0 | 11,2 | 0,62 | 9 / 11 | |
| 4,0 | 12,3 | 0,81 | 11 / 13 | |
| 5,0 | 12,7 | 1,03 | 13 / 15 | |
| 6,0 | 13,2 | 1,21 | 14 / 16 | |
| 8,0 | 13,3 | 1,63 | 19 / 21 | |
| 3,0 | 1,5 | 10,6 | 0,34 | 6 / 7 |
| 2,0 | 11,2 | 0,45 | 7 / 8 | |
| 2,5 | 11,3 | 0,56 | 9 / 10 | |
| 3,0 | 12,1 | 0,69 | 9 / 11 | |
| 4,0 | 12,7 | 0,89 | 11 / 13 | |
| 5,0 | 13,5 | 1,13 | 12 / 14 | |
| 6,0 | 13,9 | 1,34 | 14 / 16 | |
| 8,0 | 14,1 | 1,79 | 18 / 21 | |
| 3,5 | 1,5 | 10,7 | 0,37 | 7 / 8 |
| 2,0 | 11,3 | 0,49 | 8 / 9 | |
| 2,5 | 11,3 | 0,60 | 9 / 11 | |
| 3,0 | 12,2 | 0,74 | 10 / 12 | |
| 4,0 | 12,8 | 0,97 | 12 / 14 | |
| 5,0 | 13,7 | 1,23 | 13 / 15 | |
| 6,0 | 14,2 | 1,45 | 14 / 17 | |
| 8,0 | 14,9 | 1,93 | 18 / 20 | |
| 4,0 | 1,5 | 10,6 | 0,40 | 7 / 8 |
| 2,0 | 11,1 | 0,52 | 8 / 10 | |
| 2,5 | 11,3 | 0,64 | 10 / 12 | |
| 3,0 | 12,2 | 0,80 | 11 / 12 | |
| 4,0 | 12,8 | 1,04 | 13 / 15 | |
| 5,0 | 13,7 | 1,32 | 14 / 16 | |
| 6,0 | 14,9 | 1,55 | 15 / 17 | |
| 8,0 | 15,2 | 2,06 | 18 / 21 | |
| 4,5 | 1,5 | 10,4 | 0,42 | 8 / 9 |
| 2,0 | 10,7 | 0,55 | 10 / 11 | |
| 2,5 | 11,3 | 0,68 | 11 / 12 | |
| 3,0 | 12,2 | 0,84 | 11 / 13 | |
| 4,0 | 12,8 | 1,10 | 13 / 15 | |
| 5,0 | 13,7 | 1,40 | 15 / 17 | |
| 6,0 | 14,6 | 1,64 | 15 / 18 | |
| 8,0 | 15,2 | 2,19 | 19 / 22 |
Уменьшенный угол (10°, форсунки LA)
| Давление, бар | Форсунка | Радиус, м | Расход, м³/ч | Осадки ▪ / ▲, мм/ч |
|---|---|---|---|---|
| 1,7 | 1,0 LA | 7,6 | 0,17 | 6 / 7 |
| 1,5 LA | 8,2 | 0,26 | 8 / 9 | |
| 2,0 LA | 8,8 | 0,33 | 9 / 10 | |
| 3,0 LA | 8,8 | 0,51 | 13 / 15 | |
| 2,0 | 1,0 LA | 8,0 | 0,18 | 6 / 6 |
| 1,5 LA | 8,6 | 0,28 | 8 / 9 | |
| 2,0 LA | 9,1 | 0,36 | 9 / 10 | |
| 3,0 LA | 9,3 | 0,55 | 13 / 15 | |
| 2,5 | 1,0 LA | 8,6 | 0,20 | 5 / 6 |
| 1,5 LA | 9,2 | 0,32 | 8 / 9 | |
| 2,0 LA | 9,5 | 0,41 | 9 / 10 | |
| 3,0 LA | 10,1 | 0,62 | 12 / 14 | |
| 3,0 | 1,0 LA | 8,8 | 0,22 | 6 / 7 |
| 1,5 LA | 9,4 | 0,35 | 8 / 9 | |
| 2,0 LA | 9,7 | 0,45 | 10 / 11 | |
| 3,0 LA | 10,6 | 0,68 | 12 / 14 | |
| 3,5 | 1,0 LA | 8,8 | 0,24 | 6 / 7 |
| 1,5 LA | 9,4 | 0,38 | 9 / 10 | |
| 2,0 LA | 9,9 | 0,49 | 10 / 11 | |
| 3,0 LA | 10,8 | 0,74 | 13 / 15 | |
| 4,0 | 1,0 LA | 8,8 | 0,26 | 7 / 8 |
| 1,5 LA | 9,4 | 0,41 | 9 / 11 | |
| 2,0 LA | 10,1 | 0,52 | 10 / 12 | |
| 3,0 LA | 11,0 | 0,80 | 13 / 15 | |
| 4,5 | 1,0 LA | 8,8 | 0,27 | 7 / 8 |
| 1,5 LA | 9,4 | 0,44 | 10 / 11 | |
| 2,0 LA | 10,1 | 0,56 | 11 / 13 | |
| 3,0 LA | 11,0 | 0,84 | 14 / 16 |
▪ — расстановка квадратом, ▲ — расстановка треугольником (с перекрытием 50%). Данные производителя Rain Bird.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rain Bird |
| Страна производитель | США |
| Тип | Роторный дождеватель |
| Внутренняя резьба | 3/4" |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Устойчивость к ультрафиолету | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Расход | от 0.17 до 2.19 м3/ч |
| Материал корпуса | Металл |
| Давление | от 1.7 до 4.5 бар |
| Радиус орошения | от 6,1 до 15,2 |
| Радиус после регулировки с помощью винта | 5.7 м |
- Цена: 2 448 ₴

