
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Форсунка Rain Bird 15-MPR с фиксированным сектором и радиусом полива до 4,6 м. Серия MPR (Matched Precipitation Rate) имеет согласованную норму осадков: форсунки с разными секторами в одной зоне поливают равномерно, без пересыхания или переувлажнения.
Сектор полива (90°, 180° или 360°) уточняйте при заказе.
Особенности
- Согласованная норма осадков (MPR) для равномерного полива;
- Цветная маркировка для быстрого определения радиуса и сектора;
- Винт для регулировки расхода и радиуса;
- Фильтр под форсункой в комплекте;
- Можно сочетать в одной зоне с форсунками VAN 12/15/18 и HE-VAN.
Технические характеристики
- Радиус полива: до 4,6 м;
- Сектор: фиксированный;
- Рабочее давление: от 1,0 до 2,1 бар;
- Совместимость: распылители Rain Bird Uni-Spray, 1800, RD1800 и адаптеры для кустарников.
Технические показатели форсунок серии 15-MPR
| Форсунка | Давление, бар | Радиус, м | Расход, м³/ч | Осадки ▪ / ▲, мм/ч |
|---|---|---|---|---|
| 15F (360°) | 1,0 | 3,4 | 0,60 | 52 / 60 |
| 1,5 | 3,9 | 0,72 | 47 / 55 | |
| 2,0 | 4,5 | 0,84 | 41 / 48 | |
| 2,1 | 4,6 | 0,84 | 40 / 46 | |
| 15TQ (270°) | 1,0 | 3,4 | 0,45 | 52 / 60 |
| 1,5 | 3,9 | 0,54 | 47 / 55 | |
| 2,0 | 4,5 | 0,63 | 41 / 48 | |
| 2,1 | 4,6 | 0,63 | 40 / 46 | |
| 15TT (240°) | 1,0 | 3,4 | 0,40 | 52 / 60 |
| 1,5 | 3,9 | 0,48 | 47 / 55 | |
| 2,0 | 4,5 | 0,55 | 41 / 48 | |
| 2,1 | 4,6 | 0,56 | 40 / 46 | |
| 15H (180°) | 1,0 | 3,4 | 0,30 | 52 / 60 |
| 1,5 | 3,9 | 0,36 | 47 / 55 | |
| 2,0 | 4,5 | 0,42 | 41 / 48 | |
| 2,1 | 4,6 | 0,42 | 40 / 46 | |
| 15T (120°) | 1,0 | 3,4 | 0,20 | 52 / 60 |
| 1,5 | 3,9 | 0,24 | 47 / 55 | |
| 2,0 | 4,5 | 0,28 | 41 / 48 | |
| 2,1 | 4,6 | 0,28 | 40 / 46 | |
| 15Q (90°) | 1,0 | 3,4 | 0,15 | 52 / 60 |
| 1,5 | 3,9 | 0,18 | 47 / 55 | |
| 2,0 | 4,5 | 0,21 | 41 / 48 | |
| 2,1 | 4,6 | 0,21 | 40 / 46 |
▪ — расстановка квадратом, ▲ — расстановка треугольником (с перекрытием 50%). Данные производителя Rain Bird.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rain Bird |
| Страна производитель | США |
| Состояние | Новое |
| Тип | Форсунка |
| Пользовательские характеристики | |
| Давление | от 1.0 до 2.1 бар |
| Расстояние | от 0.6 до 4.6м |
- Цена: 144 ₴

